| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 4,805 | +3,02 | |
| 2,00 | +1,99 | |
| 3,358 | +1,76 | |
| 7,618 | +1,30 | |
| 7,235 | +0,49 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 5,892 | -2,13 | |
| 6,101 | -1,58 | |
| 12,375 | -0,60 | |
| 8,085 | -0,53 | |
| 5,652 | -0,49 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 13803125 | |
| 4821247 | |
| 1797856 | |
| 1620357 | |
| 1143813 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks Resultado campanha Certificados
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |